Información sobre peso y medidas permitidas por las principales aerolíneas tanto en el equipaje de mano como en el equipaje facturado. Para cada aerolínea se muestra el peso de maleta permitido y el tamaño de la maleta.
Estos datos podrían sufrir cambios, para verificar recomendamos visitar la web de la aerolínea.
Aerolínea | Mochila gratis | Equipaje de mano | Equipaje facturado |
---|---|---|---|
Aegean Airlines 88 % con coste 35 € precio medio | 56 x 45 x 25 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
Aer Lingus 86 % con coste 39 € precio medio | 33 x 20 x 25 cm. | 55 x 40 x 24 cm. 10 kg. | 158 cm. 20 kg. |
Aeroflot 35 % con coste 19 € precio medio | 55 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 203 cm. 23 kg. | |
Aeroméxico 11 % con coste 84 € precio medio | 55 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 70 x 50 x 38 cm. 23 kg. | |
Air Asia 86 % con coste 27 € precio medio | 40 x 30 x 10 cm. | 56 x 36 x 23 cm. 7 kg. | 119 x 119 x 81 cm. 15 kg. |
Air Baltic 89 % con coste 22 € precio medio | 40 x 30 x 10 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 100 x 80 x 50 cm. 20 kg. |
Air Cairo 44 % con coste 98 € precio medio | 55 x 23 x 40 cm. 7 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
Air Canada 12 % con coste 58 € precio medio | 43 x 33 x 16 cm. | 55 x 40 x 23 cm. | 158 cm. 23 kg. |
Air Caraibes 36 % con coste 47 € precio medio | 55 x 40 x 20 cm. 12 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
Air China 13 % con coste 12 € precio medio | 55 x 40 x 20 cm. 5 kg. | 203 cm. 23 kg. | |
Air Dolomiti 91 % con coste 16 € precio medio | 115 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
Air Europa 71 % con coste 46 € precio medio | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. |
Air France 43 % con coste 58 € precio medio | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 12 kg. | 158 cm. 23 kg. |
Air Transat 26 % con coste 65 € precio medio | 43 x 30 x 13 cm. | 51 x 40 x 23 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. |
All Nippon Airways 3 % con coste 76 € precio medio | 55 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
Amaszonas 2 % con coste 11 € precio medio | 45 x 20 x 40 cm. 5 kg. | 20 kg. | |
American Airlines 12 % con coste 63 € precio medio | 45 x 35 x 20 cm. | 56 x 36 x 23 cm. | 158 cm. 23 kg. |
Austrian 47 % con coste 30 € precio medio | 40 x 30 x 10 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
Avianca 10 % con coste 388 € precio medio | 45 x 35 x 25 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. |
Azul 28 % con coste 26 € precio medio | 115 cm. 10 kg. | 80 x 28 x 50 cm. 23 kg. | |
British Airways 40 % con coste 27 € precio medio | 40 x 30 x 15 cm. | 56 x 45 x 25 cm. 23 kg. | 90 x 75 x 43 cm. 23 kg. |
Binter 38 % con coste 28 € precio medio | 45 x 35 x 25 cm. 6 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
Brussels Airlines 47 % con coste 27 € precio medio | 40 x 30 x 10 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
Clic 0 % con coste 20 € precio medio | 40 x 35 x 25 cm. 5 kg. | 61 x 40 x 25 cm. 15 kg. | |
Condor 50 % con coste 24 € precio medio | 55 x 20 x 40 cm. 8 kg. | 158 cm. 20 kg. | |
Corsair 36 % con coste 58 € precio medio | 33 x 25 x 20 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 12 kg. | 158 cm. 23 kg. |
Croatia Airlines 40 % con coste 21 € precio medio | 40 x 30 x 10 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
Czech 50 % con coste 22 € precio medio | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 45 x 25 cm. 8 kg. | 250 cm. 23 kg. |
Delta 9 % con coste 59 € precio medio | 114 cm. | 157 cm. 23 kg. | |
EasyJet 97 % con coste 26 € precio medio | 45 x 36 x 20 cm. | 56 x 45 x 25 cm. | 275 cm. 32 kg. |
Emirates 4 % con coste 24 € precio medio | 55 x 38 x 22 cm. 7 kg. | 32 kg. | |
Etihad Airways 13 % con coste 76 € precio medio | 56 x 36 x 23 cm. 5 kg. | 90 x 72 x 45 cm. 20 kg. | |
Eurowings 87 % con coste 19 € precio medio | 40 x 30 x 25 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 23 kg. |
Finnair 21 % con coste 48 € precio medio | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. |
Flybondi 6 % con coste 85 € precio medio | 40 x 30 x 20 cm. | 55 x 45 x 25 cm. 9 kg. | 158 cm. 20 kg. |
French Bee 70 % con coste 71 € precio medio | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 12 kg. | 158 cm. 23 kg. |
Frontier 13 % con coste 154 € precio medio | 45 x 35 x 20 cm. | 61 x 40 x 25 cm. 16 kg. | 158 cm. 23 kg. |
Gol 18 % con coste 20 € precio medio | 45 x 35 x 20 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 10 kg. | 80 x 50 x 28 cm. 23 kg. |
Hainan Airlines 2 % con coste 14 € precio medio | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
ITA Airways 81 % con coste 70 € precio medio | 45 x 36 x 20 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
Iberia 61 % con coste 29 € precio medio | 40 x 30 x 15 cm. | 56 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. |
Iberia Express 91 % con coste 22 € precio medio | 40 x 30 x 15 cm. | 56 x 40 x 25 cm. | 158 cm. 23 kg. |
Icelandair 46 % con coste 24 € precio medio | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. |
Japan 2 % con coste 79 € precio medio | 55 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 203 cm. 23 kg. | |
Jet2 95 % con coste 21 € precio medio | 56 x 45 x 25 cm. 10 kg. | 22 kg. | |
JetBlue 16 % con coste 31 € precio medio | 43 x 33 x 20 cm. | 56 x 35 x 23 cm. | 157 cm. 23 kg. |
KLM 38 % con coste 30 € precio medio | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 12 kg. | 158 cm. 23 kg. |
Kuwait Airways 2 % con coste 194 € precio medio | 56 x 46 x 25 cm. 7 kg. | 23 kg. | |
LOT 47 % con coste 24 € precio medio | 40 x 35 x 12 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
LATAM 14 % con coste 133 € precio medio | 45 x 35 x 20 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
Lufthansa 32 % con coste 29 € precio medio | 40 x 30 x 10 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
Luxair 43 % con coste 19 € precio medio | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 23 kg. | |
Malaysia 10 % con coste 156 € precio medio | 115 cm. 7 kg. | 158 cm. 32 kg. | |
Nok Air 26 % con coste 13 € precio medio | 56 x 36 x 26 cm. 7 kg. | 15 kg. | |
Norwegian 97 % con coste 23 € precio medio | 38 x 30 x 20 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 10 kg. | 250 x 112 x 79 cm. 23 kg. |
Olympic 96 % con coste 19 € precio medio | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
Oman Air 4 % con coste 56 € precio medio | 115 cm. 7 kg. | 158 cm. 30 kg. | |
Qatar Airways 3 % con coste 26 € precio medio | 50 x 37 x 25 cm. 7 kg. | 158 cm. 25 kg. | |
Royal Air 30 % con coste 31 € precio medio | 115 cm. 10 kg. | 203 cm. 23 kg. | |
Ryanair 95 % con coste 26 € precio medio | 40 x 25 x 20 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 119 x 119 x 81 cm. 20 kg. |
SAS 49 % con coste 23 € precio medio | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
Satena 0 % con coste 12 € precio medio | 43 x 34 x 20 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 5 kg. | 15 kg. |
Singapore 3 % con coste 54 € precio medio | 40 x 30 x 10 cm. | 115 cm. 7 kg. | 200 x 80 x 75 cm. 25 kg. |
Smart Wings 58 % con coste 20 € precio medio | 40 x 30 x 15 cm. | 56 x 45 x 25 cm. 8 kg. | 250 cm. 23 kg. |
Southwest Airlines | 61 x 40 x 25 cm. | 158 cm. 23 kg. | |
Spirit Airlines 16 % con coste 161 € precio medio | 45 x 35 x 20 cm. | 56 x 46 x 25 cm. | 158 cm. 18 kg. |
Swiss 48 % con coste 24 € precio medio | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
TAP 52 % con coste 30 € precio medio | 40 x 30 x 15 cm. | 115 cm. 10 kg. | 158 cm. 32 kg. |
TUI fly 47 % con coste 15 € precio medio | 40 x 30 x 20 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 80 x 60 x 25 cm. 32 kg. |
Thai Smile Air 9 % con coste 6 € precio medio | 75 cm. | 56 x 45 x 25 cm. 7 kg. | 158 cm. 20 kg. |
TUI 99 % con coste 18 € precio medio | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 15 kg. | |
Tianjin Airlines | 55 x 40 x 20 cm. 5 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
Transavia 96 % con coste 20 € precio medio | 40 x 30 x 20 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 10 kg. | 15 kg. |
Turkish 42 % con coste 56 € precio medio | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 32 kg. |
Ukraine 34 % con coste 17 € precio medio | 55 x 40 x 20 cm. 7 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
United 10 % con coste 54 € precio medio | 43 x 25 x 22 cm. | 56 x 35 x 23 cm. | 158 cm. 23 kg. |
Virgin Atlantic 39 % con coste 88 € precio medio | 56 x 36 x 23 cm. 10 kg. | 90 x 75 x 43 cm. 23 kg. | |
VivaAerobus 31 % con coste 55 € precio medio | 45 x 35 x 20 cm. | 55 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 158 cm. 15 kg. |
Viva Air Colombia 31 % con coste 27 € precio medio | 40 x 35 x 25 cm. | 55 x 45 x 25 cm. 12 kg. | 158 cm. 20 kg. |
Volaris 90 % con coste 130 € precio medio | 55 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 158 cm. 25 kg. | |
Volotea 91 % con coste 26 € precio medio | 40 x 30 x 20 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 20 kg. |
Vueling 92 % con coste 28 € precio medio | 40 x 30 x 20 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 158 cm. 15 kg. |
Wingo 50 % con coste 361 € precio medio | 40 x 35 x 25 cm. | 55 x 45 x 25 cm. 10 kg. | 20 kg. |
Wizz Air 94 % con coste 35 € precio medio | 40 x 30 x 20 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 10 kg. | 171 x 119 x 149 cm. 32 kg. |
Xiamen Airlines | 115 cm. 5 kg. | 158 cm. 23 kg. |
(*) Las medidas que muestran un único número corresponden al límite de la suma del ancho, alto y largo.
En principio SÍ puedes llevar cuchillos en el equipaje facturado, pero no en el equipaje de mano.
Según AENA no podrás transportar lo siguiente en una maleta facturada:No hay ninguna restricción para llevar vidrio en la maleta de mano, aunque sí hay restricciones si se trata de un envase que lleva algún líquido o cosmético, en cuyo caso no pueden superar los 100 mililitros.
Si el vidrio es un recipiente vacío, como un adorno, podrás transportarlo sin limitación. Obviamente no podrá tener una forma punzante.En principio no existe ninguna prohibición para transportar paquetes de café o jabones de baño en el equipaje de mano, siempre que estos últimos no sean líquidos o geles.
Existe una limitación de 100ml para cualquier sustancia líquida/gel que se transporte en el equipaje de mano.Sí, las flores sí están permitidas a bordo del avión.
Sin embargo para que puedas transportarlas, el país de destino debe permitirlo, ya que muchos países imponen restricciones agrícolas al transporte de plantas y flores. No deberías tener problema en este sentido si realizas un viaje doméstico.
Además, la aerolínea te obligará a que se cumplan las condiciones de franquicia de la aerolínea para el transporte de equipaje de mano. Así que verifica la política de medidas y pesos de equipaje de la aerolínea con la que viajes.En principio un espejo sí está permitido en el equipaje de mano, ya que no se encuentra en la lista de los objetos prohibidos.
Algunas aerolíneas fijan dimensiones líneas totales en vez de fijar un límite para la longitud, anchura y altura máxima. Así, la dimensión lineal de una maleta es la suma de su longitud, anchura y altura.
Es decir:longitud (cm) + anchura (cm)+ altura (cm) < 158 cm
Antes de deplazarte al aeropuerto es aconsejable verificar la franquicia de la aerolínea en la que vas a viajar y medir la maleta entera para asegurarse de que el tamaño cumple con las normas.Sin duda puedes llevar objetos de madera en el equipaje de mano, salvo sin son arcos, ballestas y/o flechas. Además están prohibidos todos los artículos con punta afilada o cortantes.
La medida de una maleta con ese peso puede ser variable, dependerá del contenido de la maleta.
Son las aerolíneas las que imponen el pexo y medidas máximo a sus maletas, así que es recomendable revisar bien las políticas de cada aerolínea a ese respecto.Generalmente una maleta de 23 kilógramos será una maleta de tamaño grande. Ten en cuenta que las aerolíneas fijan para las maletas, limitaciones tanto de peso como de dimensiones. De forma habitual las maletas grandes suelen tener unas dimensiones más o menos de 80/90cm x 50cm x 28-38 cm.
Sí, puedes llevar una cafetera ya sea en el equipaje de mano o en el equipaje facturado.