Buscamos en todas las webs de aerolíneas y agencias para encontrar el vuelo más barato en la ruta Berlín - Dakar-Yoff/Léopold Sédar Senghor. Encuentra vuelos Berlín - Dakar-Yoff/Léopold Sédar Senghor en Trabber y reserva directamente en la web que tenga el mejor precio, ahorrando tiempo y dinero.
| Código | Aerolínea | % Búsquedas | % la más barata |
|---|---|---|---|
| SN | Brussels Airlines | 97.2 | 56.0 |
| TK | Turkish | 78.2 | 55.0 |
| U2 | EasyJet | 1.4 | 8.7 |
| AF | Air France | 100.0 | 2.0 |
| TP | TAP | 77.3 | 0.6 |
| KL | KLM | 99.7 | 0.0 |
| IB | Iberia | 76.7 | 0.0 |
| VY | Vueling | 44.7 | 0.0 |
| ET | Ethiopian Airlines | 43.4 | 0.0 |
| LX | Swiss | 19.9 | 0.0 |
fuenteLa ciudad tiene 2,6 millones de habitantes. La moneda oficial es franco CFA de África Occidental (XOF). Los aeropuertos más próximos al centro de la ciudad son Dakar-Yoff/Léopold Sédar Senghor y Blaise Diagne. Dakar es una ciudad de Senegal en la que Trabber ofrece 23 hoteles.