Encuentra coches de alquiler en el aeropuerto de Budapest-Ferenc Liszt en Trabber. Buscamos en las mejores webs de alquiler de coches para encontrar el coche más barato en Budapest-Ferenc Liszt o en cualquier aeropuerto.
Empresa de alquiler | % Búsquedas | % la más barata |
---|---|---|
Klass Wagen | 75.9 | 43.1 |
U-save | 77.4 | 26.7 |
Budget | 84.9 | 6.1 |
Schiller | 78.7 | 5.4 |
Green Motion | 76.9 | 5.0 |
Europcar | 72.7 | 3.3 |
Schiller Rent a Car. | 54.3 | 2.4 |
Flizzr | 71.5 | 2.1 |
Avis | 83.2 | 1.5 |
Alamo | 75.9 | 1.3 |
Sixt | 92.0 | 1.1 |
Gm | 83.4 | 1.1 |
Fox Autorent | 63.9 | 0.9 |
Hertz | 97.1 | 0.0 |
Thrifty | 82.9 | 0.0 |
Ver más preguntas de Budapest Publica tu pregunta
Tiene una población de 1,7 millones de habitantes. La divisa de curso legal es forinto húngaro (HUF). Las principales atracciones turísticas son Castillo de Buda, Royal Magyar Postatakarékpénztár y museo de Artes Aplicadas (Budapest). Trabber ofrece en Budapest 282 hoteles para los visitantes de esta ciudad de Hungría.