Empresa de alquiler | % Búsquedas | % la más barata |
---|---|---|
Goldcar | 46.9 | 12.8 |
Budget | 77.1 | 5.2 |
TOPCAR | 22.5 | 4.6 |
Hertz | 82.4 | 4.2 |
Avis | 84.8 | 4.1 |
Thrifty | 69.7 | 4.1 |
Sixt | 81.5 | 3.7 |
Europcar | 81.6 | 3.6 |
Enterprise | 51.0 | 3.3 |
Keddy By Europcar | 52.3 | 3.1 |
Alamo | 44.6 | 3.1 |
Centauro | 18.7 | 2.8 |
Firefly | 19.3 | 2.7 |
Interrent | 38.8 | 2.4 |
Aircar | 6.5 | 2.1 |
RECORD GO | 16.9 | 1.9 |
Record | 15.2 | 1.7 |
OK Mobility | 20.5 | 1.6 |
OK Rent a car | 21.3 | 1.4 |
Green Motion | 12.2 | 1.2 |
Dollar | 32.3 | 1.1 |
Secret Deal | 23.9 | 1.1 |
Gobycar | 4.3 | 1.1 |
Leasys | 9.8 | 0.9 |
Turisprime | 6.7 | 0.9 |
United Morocco | 3.0 | 0.9 |
SURPRICE RENT A CAR | 13.7 | 0.8 |
Locationauto | 2.9 | 0.8 |
Canarias | 15.1 | 0.7 |
Click Rent | 5.9 | 0.7 |
Keddy | 32.0 | 0.6 |
Top Car Canary | 19.1 | 0.6 |
Clickrent | 5.2 | 0.6 |
Orlando | 2.4 | 0.6 |
Localiza | 1.9 | 0.6 |
SurPrice Car Rentals | 4.7 | 0.5 |
Autos Menorca | 2.7 | 0.5 |
Autounion | 10.0 | 0.4 |
GreenMotion | 9.8 | 0.4 |
Sicily By Car | 3.3 | 0.4 |
Wiber | 3.1 | 0.4 |
Flizzr | 27.5 | 0.3 |
Ace | 12.7 | 0.3 |
Surprice | 9.2 | 0.3 |
Addcar Rental | 5.0 | 0.3 |
Global Rent A Car | 4.8 | 0.3 |
Hiper | 4.4 | 0.3 |
Hire Automotive | 4.0 | 0.3 |
Mex | 1.6 | 0.3 |
InterRent Europe | 11.1 | 0.2 |
Auto-union | 9.2 | 0.2 |
Budget Rent | 5.9 | 0.2 |
Carwiz | 3.7 | 0.2 |
Optimo Rent | 3.4 | 0.2 |
Drivalia | 3.0 | 0.2 |
Sovoy | 3.0 | 0.2 |
Niza | 2.9 | 0.2 |
Dirent | 2.8 | 0.2 |
Toosla | 2.4 | 0.2 |
Abbycar | 2.3 | 0.2 |
Exclusif | 1.1 | 0.2 |
National | 40.1 | 0.1 |
Canarias.com | 10.7 | 0.1 |
Addcar | 5.9 | 0.1 |
Leasys ES | 5.1 | 0.1 |
Ok Rentacar | 4.6 | 0.1 |
Payless | 4.1 | 0.1 |
Hiper Rentacar | 3.2 | 0.1 |
Optimorent | 3.2 | 0.1 |
Nu Car | 2.5 | 0.1 |
United Car Rental | 2.3 | 0.1 |
Wanalou | 2.3 | 0.1 |
Right Cars | 2.2 | 0.1 |
Maggiore | 2.2 | 0.1 |
Global | 2.2 | 0.1 |
America | 2.0 | 0.1 |
Noleggiare | 1.9 | 0.1 |
Nizacars | 1.8 | 0.1 |
Ecovia | 1.8 | 0.1 |
SicilyByCar | 1.6 | 0.1 |
Buchbinder | 1.4 | 0.1 |
Wheego | 1.3 | 0.1 |
Amigo Autos | 1.2 | 0.1 |
America Car Rental | 1.2 | 0.1 |
Yours Car Rental | 1.1 | 0.1 |
Caldera | 1.1 | 0.1 |
Interrent GC | 20.4 | 0.0 |
Thrifty Europe | 17.8 | 0.0 |
Key'n Go | 12.2 | 0.0 |
Thrifty Balearics and Canaries | 10.3 | 0.0 |
Keyandgo | 10.2 | 0.0 |
Hertz Balearics and Canaries | 10.0 | 0.0 |
Rhodium | 9.2 | 0.0 |
Key N Go | 7.7 | 0.0 |
AVIS CANARIAS | 4.7 | 0.0 |
Hire Group | 4.3 | 0.0 |
Everycar | 4.2 | 0.0 |
Goldcar Plus | 3.7 | 0.0 |
Cicar | 3.3 | 0.0 |
Owners | 2.6 | 0.0 |
Flex Ways | 2.5 | 0.0 |
Exer | 2.5 | 0.0 |
Owners Cars | 2.5 | 0.0 |
Locauto | 2.3 | 0.0 |
Autos Valls | 2.2 | 0.0 |
Interrent GC UM | 2.1 | 0.0 |
Valls | 2.1 | 0.0 |
Autovia | 2.0 | 0.0 |
PREPAID | 1.7 | 0.0 |
Hiper Rent a car | 1.7 | 0.0 |
Sixt Italy | 1.5 | 0.0 |
OK Mobility Plus | 1.5 | 0.0 |
Routes | 1.5 | 0.0 |
CarQ | 1.4 | 0.0 |
Rent Motors | 1.2 | 0.0 |
DRIVE SA | 1.2 | 0.0 |
RecordGO | 1.1 | 0.0 |
Cargini | 1.1 | 0.0 |
Rentmotors | 1.1 | 0.0 |
Ace Rent | 1.1 | 0.0 |
Autocandia | 1.0 | 0.0 |
Prepaid Car Rental | 1.0 | 0.0 |
Flexways | 1.0 | 0.0 |
La columna "% Búsquedas" se calcula a partir del número de búsquedas en las que la empresa ha ofrecido algún coche de alquiler respecto al total de búsquedas.
La columna "% la más barata" se obtiene a partir del número de búsquedas en las que la empresa ha ofrecido el coche de alquiler más barato respecto al número de búsquedas en las que la empresa ha ofrecido algún coche.
El ranking se actualiza en tiempo real y tiene en cuenta los datos del último año de las búsquedas realizadas en Trabber de alquiler de coches desde España.