Encuentra coches de alquiler en el aeropuerto de Florencia-Peterola en Trabber. Buscamos en las mejores webs de alquiler de coches para encontrar el coche más barato en Florencia-Peterola o en cualquier aeropuerto.
Empresa de alquiler | % Búsquedas | % la más barata |
---|---|---|
Surprice | 71.8 | 19.4 |
SurPrice Car Rentals | 61.9 | 14.8 |
RentSmart24 | 40.8 | 11.3 |
Ace | 28.2 | 9.4 |
Ecovia | 83.9 | 9.3 |
Locauto | 92.9 | 6.2 |
Target Rent | 5.0 | 4.0 |
Drivalia | 80.0 | 3.2 |
Europcar | 92.0 | 3.1 |
Rental Plus | 63.1 | 3.1 |
Noleggiare | 87.2 | 1.8 |
Maggiore | 86.0 | 1.6 |
Sixt | 90.8 | 1.4 |
Surprice Rent A Car | 27.4 | 1.3 |
Budget | 93.9 | 1.2 |
Ver más preguntas de Florencia Publica tu pregunta
La ciudad tiene 367.000 habitantes. La moneda oficial es euro (€). Las principales atracciones turísticas son iglesia de Santa María Novella, Capilla de los Médici, basílica de San Lorenzo de Florencia, Palacio Medici Riccardi, San Marcos, Galería de la Academia de Florencia, Museo dell'Opera del Duomo, Museo Nacional de San Marcos, Chiostro dello Scalzo y Museo Salvatore Ferragamo. Florencia es una ciudad de Italia en la que Trabber ofrece 635 hoteles.