Encuentra coches de alquiler en el aeropuerto de Bérgamo-Orio al Serio en Trabber. Buscamos en las mejores webs de alquiler de coches para encontrar el coche más barato en Bérgamo-Orio al Serio o en cualquier aeropuerto.
Empresa de alquiler | % Búsquedas | % la más barata |
---|---|---|
Surprice | 71.1 | 12.5 |
SurPrice Car Rentals | 62.9 | 12.4 |
GaldieriRent | 55.1 | 11.9 |
Goldcar | 82.9 | 8.3 |
RentSmart24 | 64.8 | 7.3 |
Viaggiare | 68.7 | 4.2 |
Target Rent Italy | 26.7 | 4.2 |
Ecovia | 85.1 | 4.1 |
Rental Plus | 60.1 | 2.8 |
CiAO | 43.0 | 2.8 |
Ciao Rent | 23.9 | 2.8 |
Felirent | 51.7 | 2.5 |
Centauro | 79.6 | 2.2 |
Target Rent | 38.6 | 1.9 |
Surprice Rent A Car | 19.1 | 1.9 |
Ver más preguntas de Milán Publica tu pregunta
Tiene una población de 1,4 millones de habitantes. La moneda oficial es euro (€). Los puntos de mayor interés turístico son Catedral de Milán, Museo del Novecento, Palacio Real de Milán, Pinacoteca Ambrosiana, Museo teatral de la Scala, Museo Poldi Pezzoli, Vía Montenapoleone, Museo Arqueológico de Milán, Pinacoteca de Brera y Observatorio Astronómico de Brera. Milán es una ciudad de Italia en la que Trabber ofrece 475 hoteles.