Encuentra coches de alquiler en el aeropuerto de Milán-Malpensa en Trabber. Buscamos en las mejores webs de alquiler de coches para encontrar el coche más barato en Milán-Malpensa o en cualquier aeropuerto.
Empresa de alquiler | % Búsquedas | % la más barata |
---|---|---|
SurPrice Car Rentals | 61.8 | 9.6 |
Goldcar | 83.2 | 8.5 |
Surprice | 62.9 | 7.9 |
Acarent | 26.7 | 7.9 |
RentSmart24 | 54.8 | 7.8 |
GaldieriRent | 50.2 | 6.2 |
Centauro | 75.1 | 3.5 |
OK Mobility | 73.8 | 2.9 |
Liigu | 44.2 | 2.9 |
Europcar | 89.4 | 2.7 |
Sicily By Car | 81.0 | 2.5 |
TargetRent | 21.6 | 2.4 |
Rental Plus | 57.1 | 2.2 |
Target Rent | 26.5 | 2.2 |
Moventur | 46.4 | 2.1 |
Ver más preguntas de Milán Publica tu pregunta
La ciudad tiene 1,4 millones de habitantes. La divisa de curso legal es euro (€). Las principales atracciones turísticas son Catedral de Milán, Museo del Novecento, Palacio Real de Milán, Pinacoteca Ambrosiana, Museo teatral de la Scala, Museo Poldi Pezzoli, Vía Montenapoleone, Museo Arqueológico de Milán, Pinacoteca de Brera y Observatorio Astronómico de Brera. Trabber ofrece en Milán 476 hoteles para los visitantes de esta ciudad de Italia.