Precio | Origen - Destino | Aerolíneas | Ida | Vuelta |
---|---|---|---|---|
1.265 € hace 12 horas |
Sevilla (SVQ) Managua (MGA) |
Iberia | 24 enero | 31 enero |
Código | Aerolínea | % Búsquedas | % la más barata |
---|---|---|---|
2D | Eastern Airlines | 0.3 | 70.0 |
PY | Surinam Airways | 0.2 | 67.5 |
NK | Spirit Airlines | 11.7 | 61.4 |
VB | VivaAerobus | 0.9 | 51.8 |
H2 | Sky Airline | 0.3 | 45.1 |
WN | Southwest Airlines | 2.0 | 40.3 |
CM | Copa | 69.1 | 39.6 |
B6 | JetBlue | 8.2 | 32.9 |
AA | American Airlines | 79.3 | 29.7 |
TP | TAP | 2.9 | 27.1 |
Ranking general y explicación |
Encuentra vuelos a Managua en Trabber. Buscamos en las mejores webs de compañías aéreas low cost y tradicionales para encontrar el vuelo más barato a Managua o a cualquier otro destino.
La ciudad tiene 973.000 habitantes. La moneda oficial es córdoba nicaragüense (NIO). El aeropuerto que da servicio a la ciudad es Augusto C. Sandino (9 km). Trabber ofrece en Managua 22 hoteles para los visitantes de esta ciudad de Nicaragua.