Código | Aerolínea | % Búsquedas | % la más barata |
---|---|---|---|
4A | FS Air Service | 1.8 | 56.4 |
VV | Viva Air Peru | 28.2 | 55.4 |
VH | Viva Air Colombia | 4.8 | 36.4 |
H2 | Sky Airline | 25.3 | 33.5 |
NK | Spirit Airlines | 4.6 | 30.8 |
LA | LATAM | 94.9 | 29.1 |
JA | JetSmart | 3.3 | 27.8 |
4O | InterJet | 7.7 | 25.1 |
9V | Avior | 0.5 | 24.0 |
P9 | Peruvian | 26.3 | 23.0 |
Ranking general y explicación |
ver más preguntas de Perú Publica tu pregunta
Encuentra vuelos a Perú en Trabber. Buscamos en las mejores webs de compañías aéreas low cost y tradicionales para encontrar el vuelo más barato a Perú o a cualquier otro destino.
El país tiene 29,4 millones de habitantes. Su superficie alcanza los 1.285.216 km². El prefijo telefónico es +51. Se habla aimara, español y quechua. La divisa de curso legal es sol peruano (PEN).