Precio | Origen - Destino | Aerolíneas | Ida | Vuelta |
---|---|---|---|---|
405 € hace 9 horas |
Madrid (MAD) San Pedro Sula (SAP) |
Aeroméxico | 10 febrero | 18 febrero |
Código | Aerolínea | % Búsquedas | % la más barata |
---|---|---|---|
NK | Spirit Airlines | 33.0 | 56.5 |
VB | VivaAerobus | 0.5 | 55.5 |
XP | Xtra Airways | 0.3 | 35.3 |
AR | Aerolíneas Argentinas | 3.1 | 34.9 |
Y4 | Volaris | 0.7 | 30.0 |
XL | LATAM Ecuador | 0.3 | 27.6 |
W6 | Wizz Air | 0.3 | 25.4 |
H2 | Sky Airline | 0.2 | 25.2 |
VH | Viva Air Colombia | 0.2 | 25.2 |
QR | Qatar Airways | 0.5 | 24.8 |
Ranking general y explicación |
Encuentra vuelos a San Pedro Sula en Trabber. Buscamos en las mejores webs de compañías aéreas low cost y tradicionales para encontrar el vuelo más barato a San Pedro Sula o a cualquier otro destino.
La ciudad tiene 489.000 habitantes. La moneda oficial es lempira hondureño (HNL). El aeropuerto que da servicio a la ciudad es Ramón Villeda Morales (12 km). San Pedro Sula es una ciudad de Honduras en la que Trabber ofrece 9 hoteles.