Código | Aerolínea | % Búsquedas | % la más barata |
---|---|---|---|
9V | Avior | 0.2 | 93.2 |
FO | Flybondi | 0.8 | 74.6 |
WJ | JetSmart Argentina | 0.2 | 70.2 |
LA | LATAM | 81.6 | 46.1 |
JA | JetSmart | 0.6 | 38.6 |
OB | Boliviana | 1.0 | 38.5 |
G3 | Gol | 86.7 | 34.3 |
AR | Aerolíneas Argentinas | 6.1 | 32.5 |
XL | LATAM Ecuador | 0.4 | 31.4 |
H2 | Sky Airline | 0.4 | 29.4 |
Ranking general y explicación |
Encuentra vuelos desde Foz de Iguazu en Trabber. Comparamos todos los vuelos de agencias de viajes, compañías aéreas low cost y tradicionales para encontrar el vuelo más barato con origen Foz de Iguazu.