Buscamos en todas las webs de aerolíneas y agencias para encontrar el vuelo más barato en la ruta Kuala Lumpur - Denpasar. Encuentra vuelos Kuala Lumpur - Denpasar en Trabber y reserva directamente en la web que tenga el mejor precio, ahorrando tiempo y dinero.
| Código | Aerolínea | % Búsquedas | % la más barata |
|---|---|---|---|
| OD | Batik Air Malaysia | 74.6 | 54.5 |
| QZ | Indonesia AirAsia | 54.3 | 24.5 |
| GA | Garuda Indonesia | 98.7 | 15.8 |
| AK | Air Asia | 97.7 | 12.6 |
| MH | Malaysia | 99.5 | 8.1 |
| TR | Scoot | 100.0 | 3.6 |
| 8B | TransNusa Air Services | 68.2 | 0.2 |
| SQ | Singapore | 100.0 | 0.0 |
| PR | Philippine Airlines | 82.0 | 0.0 |
| TK | Turkish | 73.4 | 0.0 |
Datos calculados a partir de 30 búsquedas realizadas en los últimos 365 días
Tiene una población de 725.000 habitantes. La moneda oficial es rupia indonesia (IDR). Los puntos de mayor interés turístico son Museo de Bali. El aeropuerto que da servicio a la ciudad es Ngurah Rai. Trabber ofrece en Denpasar 117 hoteles para los visitantes de esta ciudad de Indonesia.